
| 18 | °í¹é(1) | ûÁö±â | 783 | ||
| 17 | ¿¹¼ö³ªÀÇ Èû | ûÁö±â | 764 | ||
| 16 | ¼ø±³5 | ûÁö±â | 769 | ||
| 15 | "¿ÀÁ÷¿¹¼ö" ¼ø±³4 <³ë¹«Çö ¾î·Ï> | ûÁö±â | 782 | ||
| 14 | "¿ÀÁ÷¿¹¼ö" ¼ø±³ 3 <Ä£ºÏ¼¼·Â¸í´Ü> | ûÁö±â | 843 | ||
| 13 | "¿ÀÁ÷¿¹¼ö" ¼ø±³2 | ûÁö±â | 845 | ||
| 12 | ¼ø±³ 1 | ûÁö±â | 1149 | ||
| 11 | ³Ê¹«µµ ¹«¼¿î Çѱ¹ ±âµ¶±³ | ûÁö±â | 801 | ||
| 10 | ºÎ½ÃÀÇ °æÈ£Â÷ | ûÁö±â | 1032 | ||
| 9 | "È£ÁÖÁ¦ À§Çå".....°ø¹æ | ûÁö±â | 764 | ||
| 8 | ´«¹°ÀÇ ¿¬¼³ | ûÁö±â | 787 | ||
| 7 | ºÏÇÑÀÇ ±âÀÚµé | ûÁö±â | 816 | ||
| 6 | ÀÌÁ¦ µ¡¼À °ö¼ÀÀÇ Á¤Ä¡¸¦ | ûÁö±â | 794 | ||
| 5 | °ø¹«¿øµé °íÇâÀ» ¸Ö¸®Ç϶ó | ûÁö±â | 810 | ||
| 4 | Á¦5Â÷Á¤ºÎÇõ½Å¼¼°èÆ÷·³ | ûÁö±â | 760 | ||
| 3 | Çѱ¹Á¤Ä¡ÇÐÀÇ º¯È¿Í ¹ßÀü¹æÇâ | ûÁö±â | 1063 | ||
| 2 | [ÀÓÁ¾°ÇÄ®·³] ³²¾Æ°ø+¿ìÅ©¶óÀ̳ª | ûÁö±â | 802 | ||
| 1 | °è·®Á¤Ä¡ÇРͪÕáïÙö½ùÊ (politicometrics) | âÁö±â | 1080 | ||

| 1 2 3 |