18 | °í¹é(1) | ûÁö±â | 760 | ||
17 | ¿¹¼ö³ªÀÇ Èû | ûÁö±â | 739 | ||
16 | ¼ø±³5 | ûÁö±â | 746 | ||
15 | "¿ÀÁ÷¿¹¼ö" ¼ø±³4 <³ë¹«Çö ¾î·Ï> | ûÁö±â | 756 | ||
14 | "¿ÀÁ÷¿¹¼ö" ¼ø±³ 3 <Ä£ºÏ¼¼·Â¸í´Ü> | ûÁö±â | 818 | ||
13 | "¿ÀÁ÷¿¹¼ö" ¼ø±³2 | ûÁö±â | 819 | ||
12 | ¼ø±³ 1 | ûÁö±â | 1118 | ||
11 | ³Ê¹«µµ ¹«¼¿î Çѱ¹ ±âµ¶±³ | ûÁö±â | 778 | ||
10 | ºÎ½ÃÀÇ °æÈ£Â÷ | ûÁö±â | 1007 | ||
9 | "È£ÁÖÁ¦ À§Çå".....°ø¹æ | ûÁö±â | 739 | ||
8 | ´«¹°ÀÇ ¿¬¼³ | ûÁö±â | 763 | ||
7 | ºÏÇÑÀÇ ±âÀÚµé | ûÁö±â | 790 | ||
6 | ÀÌÁ¦ µ¡¼À °ö¼ÀÀÇ Á¤Ä¡¸¦ | ûÁö±â | 768 | ||
5 | °ø¹«¿øµé °íÇâÀ» ¸Ö¸®Ç϶ó | ûÁö±â | 783 | ||
4 | Á¦5Â÷Á¤ºÎÇõ½Å¼¼°èÆ÷·³ | ûÁö±â | 735 | ||
3 | Çѱ¹Á¤Ä¡ÇÐÀÇ º¯È¿Í ¹ßÀü¹æÇâ | ûÁö±â | 1036 | ||
2 | [ÀÓÁ¾°ÇÄ®·³] ³²¾Æ°ø+¿ìÅ©¶óÀ̳ª | ûÁö±â | 779 | ||
1 | °è·®Á¤Ä¡ÇРͪÕáïÙö½ùÊ (politicometrics) | âÁö±â | 1056 | ||
1 2 3 |